YIFAN-810硫酸铜光亮剂
一、用途特性
1、 引进国外先进工艺及原材料,具有优良的走位和光亮效果,极佳的低电填平能力。
2、 工作温度范围广,20~40·C都可得到较好的效果。
3、 光亮剂稳定性高,操作简便,光剂消耗量小。
二、电镀工艺
成分 | 范围 | 标准 |
硫酸铜CuSO4·5H2O | 150~230g/L | 200g/L |
硫酸H2SO4 | 40~90g/L | 70g/L |
氯离子CL- | 60~150mg/L | 70mg/L |
810MU开缸剂 | 4~8ml/L | 5ml/L |
810A整平剂 | 0.4~0.6ml/L | 0.5ml/L |
810-B主光剂 | 0.3~0.5ml/L | 0.4ml/L |
温度 | 20~40。C | 28。C |
阳极电流密度 | 1~6A/dm2 | |
阴极电流密度 | 1.5~8A/dm2 | |
搅拌 | 空气搅拌 | |
电压 | 3~9V | |
三、镀液配置方法
1、 在预备糟内注入三分之二的纯水(检验纯水中是否含氯离子);
2、 加入开缸量所需硫酸铜,搅拌溶解;
3、 加入所需要的分析纯硫酸;
4、 加入活性炭(5g/L),搅拌四小时,静置沉淀后过滤;
5、 电解8小时,加入开缸量所需的氯离子和添加剂;
6、 试镀正常后便可正常生产。
四、故障解决排除法
故障现象 | 产生原因 | 纠正方法 |
镀层 | 1、铜含量过低 | 1、分析补充浓度 |
2、电流密度较大 | 2、调低电流 | |
3、糟液温度过低 | 3、提高糟温 | |
4、氯离子低 | 4、分析补充氯离子 | |
5、810B不足 | 5、适当补充 | |
镀层分散 | 1、电流过低 | 1、调整电流 |
2、硫酸含量低 | 2、分析补充 | |
3、氯离子低 | 3、处理氯离子 | |
4、糟温高 | 4、降低糟温 | |
5、810B多、810A少 | 5、适当补充810A | |
镀层良好 | 1、有机杂质多 | 1、双氧水活性碳处理 |
2、810B少或MU少 | 2、适当补充 | |
3、过滤不彻底 | 3、加强过滤效果 | |
镀层树枝 | 1、810A过多或810B不足 | 1、加810B调整或少许双氧水 |
2、氯离子不足 | 2、补充氯离子 | |
光亮度差 | 1、光剂比例失调 | 1、调整光剂比例 |
2、有机杂质多 | 2、双氧水及活性碳处理 | |
3、糟温高 | 3、降温 | |
4、阳极面极不足 | 4、补充 | |
5、电流过小 | 5、适当提高电流 |
镀层整平 | 1、硫酸铜浓度低 | 1、分析补充 |
2、810A不足 | 2、补充810A | |
3、810Mu不足 | 3、补充810Mu | |
4、氯离子低 | 4、分析补充 | |
镀层不亮 | 1、氯离子过量 | 1、分析处理 |
2、810Mu严重不足 | 2、适当补充 | |
3、810Mu过量 | 3、双氧水活性碳处理 |
五、添加剂的补充方法
810Mu开缸剂:新开缸或转糟时使用,支持810A、810B作出
高整平光亮之镀层,并消除针孔。
810A 整平剂:能使低电流区获得较好的整平及光泽效果,提高整体的整平效果。
810B 光亮剂:防止高区烧焦,使镀层光亮,高区获得高整平光亮层。
六、消耗量:以每千安培·小时消耗量计算
810A:50-70ml/千安培·小时
810B:50-70ml/千安培·小时
810Mu:A+B总消耗量的5%左右,日常生产中一般不需补充,每补充1Kg硫酸铜,须补充810Mu开缸剂15~20ml。